| INGEN | Projekt nr. | Varekategori | Parameter |
| 1 | Model NR. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Sikkerhedsstandard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Billede: | ||
| 4 | Brugsscenarie | Etage Mursten kort luvet tæppe | Etage Mursten kort luvet tæppe |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Miljøpåstand | CP65 Phthalater/SCCP/NP TPCH 2004-12-EF | |
| 7 | Målspænding | 21,6V | 21,6V |
| 8 | Rating Power / Current | 200W | 200W±10% |
| 9 | Motortype og specifikationer | Hovedmotortype | Y45 |
| Hovedmotorspecifikation | 21,6V 150W±7 % | ||
| Pumpemotor type | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Pumpe motor | 50W | ||
| Pumpemotor type | DC18V | ||
| Pumpe motor | 18V 6W | ||
| 10 | Opladerspecifikation | Type | ZD024M270110CN |
| Nominel input og output | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maksimal opladning | 1,2A | ||
| Udgangsspænding uden belastning | 28,2-29,0V | ||
| 11 | Batteripakkespecifikation | Type | 18650 2600mAH |
| Specifikation | 6 | ||
| 12 | Strømindikator | TFT | LED |
| 13 | Opladningstid | 2,5H | |
| 14 | Køretid | Fornemme | 20 |
| lav karakter | 25 | ||
| 15 | Præstation | Rengøringsmetoder og materialer | Absorberende fnug |
| Sugekraft (gulvbørsteenden) | ≥20W±10% | ||
| Vakuum grad (gulvbørste ende) | Fornemme ≥11KPA | ||
| lav karakter ≥8,5KPA | |||
| Mulighed for fjernelse af gulvstøv | ≥85 % | ||
| 16 | Rengøringsevne | Tørt affald | Klasse A (inden for 3 cyklusser) |
| Vådt affald | Klasse A (inden for 3 cyklusser) | ||
| 24 timers stædigt affald | Grad A (inden for 40 cyklusser) eller konkurrerende produkter | ||
| 17 | Cisternevolumen | 500 ml | |
| 18 | Enkelt foder | 450 ml | |
| 19 | Hovedmotorens levetid | 300H | |
| 20 | Nettovægt / Bruttovægt | 5,6 kg | |
| 21 | Maskinens overordnede mål (længde x bredde x højde) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Pakkestørrelse | 722X347X272 | |
| 23 | Indlæser antal 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Maskinsikring | Temperaturbeskyttelse | Y |
| Overstrømsbeskyttelse | Y | ||
| Lavspændingsbeskyttelse | Y | ||
| Overspændingsbeskyttelse | Y | ||
| 25 | Ingen belastning af rullen | Ingen belastning | 550±10 % |
| belastning | 500±10 % | ||
| 26 | Motorsikring | TCO | \ |
| 27 | Støj | Hele maskinen | <77dBA |
| 28 | Gulvvand returrate | ≥90 % | |
| 29 | Applikationsscenariefunktion | Stemmemodul | Y |
| Børstetørring | Y | ||
| Vandelektrolysemodul | Y |































